Triunfo de La Ribera en el cierra de la octava fecha

Este miércoles se completó la fecha 8 del Clausura 2019 “Doña Flora Durán” en las categorias reserva y Primera, con el encuentro entre J.J.Moreno y Defensores de La Ribera.

En primera división el triunfo fue para el “Canario” por 2 a 1, con goles de Agustin Iralde y Walter Pérez, mientras que para el local convirtió Catriel Monochio. Con este triunfo, el equipo capitalino alcanza la punta de la zona B con 19 unidades, al igual que Huracán pero con mayor diferencia de gol. En la última fecha, ambos equipos se enfrentan para definir quien se queda con el primer lugar.

En tanto que en reserva, J.J.Moreno se quedó con los tres puntos luego de vencer a La Ribera por 1 a 0.

RESERVA Zona A Torneo Clausura 2019
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Prom Ptos
1 Racing Club 7 6 1 0 16 3 13 2,714 19
2 Germinal 8 5 2 1 20 12 8 2,125 17
3 Ever Ready 6 3 2 1 9 5 4 1,833 11
4 G. Brown 6 2 3 1 9 7 2 1,500 9
5 Independiente 6 2 1 3 11 7 4 1,167 7
6 Gaiman 7 2 1 4 10 15 -5 1,000 7
7 Alumni 6 1 2 3 4 9 -5 0,833 5
8 Marche 7 0 1 6 3 19 -16 0,143 1
RESERVA Zona B Torneo Clausura 2019
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Prom Ptos
1 J.J. Moreno 8 5 2 1 35 10 25 2,125 17
2 AFO 8 5 2 1 17 7 10 2,125 17
3 Huracán 8 4 1 3 13 9 4 1,625 13
4 Dep. Madryn 8 3 3 2 15 10 5 1,500 12
5 El Parque 7 3 3 1 14 9 5 1,714 12
6 La Ribera 8 2 3 3 16 11 5 1,125 9
7 Dep. Roca 8 2 1 5 13 18 -5 0,875 7
8 Los Aromos 8 1 3 4 10 36 -26 0,750 6
9 Dolavon 8 0 1 7 2 33 -31 0,125 1

 

PRIMERA Zona A Torneo Clausura 2019
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
1 Germinal 8 5 2 1 24 7 17 17
2 Racing Club 7 4 2 1 15 8 7 14
3 Marche 7 4 1 2 7 6 1 13
4 Gaiman 7 2 4 1 12 7 5 10
5 G. Brown 7 2 3 2 5 10 -5 9
6 Independiente 7 2 2 3 8 10 -2 8
7 Ever Ready 6 1 1 4 4 8 -4 4
8 Alumni 6 0 3 3 2 9 -7 3
PRIMERA Zona B Torneo Clausura 2019
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
1 La Ribera 7 6 1 0 13 3 10 19
2 Huracán 7 7 0 0 16 7 9 19
3 J.J. Moreno 7 4 1 2 23 7 16 13
4 Dep. Roca 8 3 1 4 8 12 -4 10
5 Dep. Madryn 7 1 3 3 8 12 -4 6
6 AFO 7 1 2 4 10 20 -10 5
7 Los Aromos 7 1 0 6 7 20 -13 3
8 Dolavon 7 0 1 6 7 24 -17 1

 

Leave a Reply