Infantojuvenil: Tablas de posiciones

TABLAS DE POSICIONES 

INFERIORES

Torneo Apertura 2021 – Séptima Div.
                         
A Pos. Equipo   PJ PG PE PP GF GC Dif Prom. Ptos
1 G. Brown   7 5 2 0 31 10 21 2,429 17
2 J.J.Moreno   7 5 2 0 22 12 10 2,429 17
3 Dep. Madryn   8 3 1 4 12 22 -10 1,250 10
4 Alumni   7 1 2 4 10 21 -11 0,714 5
5 A.F.O.   7 0 1 6 11 26 -15 0,143 1
                         
B Pos. Equipo   PJ PG PE PP GF GC Dif Prom. Ptos
1 Independiente   5 5 0 0 32 1 31 3,000 15
2 Marche   5 3 0 2 17 11 6 1,800 9
3 Dep. Dolavon   6 3 0 3 12 10 2 1,500 9
4 Atlas   6 0 0 6 2 41 -39 0,000 0
                         
C Pos. Equipo   PJ PG PE PP GF GC Dif Prom. Ptos
1 Huracán   7 5 1 1 27 11 16 2,286 16
2 Racing Club   7 4 1 2 20 15 5 1,857 13
3 Gaiman FC   7 3 2 2 12 8 4 1,571 11
4 Ever Ready   6 2 1 3 6 10 -4 1,167 7
5 C.E.C.   7 0 1 6 6 27 -21 0,143 1
                         
D Pos. Equipo   PJ PG PE PP GF GC Dif Prom. Ptos
1 La Ribera   9 5 3 1 16 3 13 2,000 18
2 Germinal   9 5 3 1 14 7 7 2,000 18
3 Def. del Parque   9 3 3 3 10 13 -3 1,333 12
4 Dep. Roca   9 0 1 8 3 19 -16 0,111 1

 

Torneo Apertura 2021 – Octava Div.
                         
A Pos. Equipo   PJ PG PE PP GF GC Dif Prom. Ptos
1 Dep. Madryn   8 6 1 1 22 6 16 2,375 19
2 J.J.Moreno   7 5 0 2 24 6 18 2,143 15
3 G. Brown   7 4 1 2 20 4 16 1,857 13
4 A.F.O.   7 2 0 5 10 24 -14 0,857 6
5 Alumni   7 0 0 7 4 40 -36 0,000 0
                         
B Pos. Equipo   PJ PG PE PP GF GC Dif Prom. Ptos
1 Independiente   5 4 1 0 21 2 19 2,600 13
2 Marche   5 4 0 1 7 4 3 2,400 12
3 Atlas   6 1 0 5 2 15 -13 0,500 3
4 Dep. Dolavon   6 1 1 4 3 12 -9 0,167 1
                         
C Pos. Equipo   PJ PG PE PP GF GC Dif Prom. Ptos
1 Racing Club   7 5 2 0 30 5 25 2,429 17
2 Ever Ready   7 5 1 1 21 11 10 2,286 16
3 Huracán   7 4 1 2 26 9 17 1,857 13
4 C.E.C.   8 1 1 6 9 40 -31 0,500 4
5 Gaiman FC   7 0 1 6 5 26 -21 0,143 1
                         
D Pos. Equipo   PJ PG PE PP GF GC Dif Prom. Ptos
1 La Ribera   9 7 1 1 32 7 25 2,444 22
2 Germinal   9 5 2 2 28 7 21 1,889 17
3 Dep. Roca   8 1 2 5 2 29 -27 0,625 5
4 Def. del Parque   8 1 1 6 4 23 -19 0,500 4

 

Torneo Apertura 2021 – Novena Div.
                         
A Pos. Equipo   PJ PG PE PP GF GC Dif Prom. Ptos
1 J.J.Moreno   7 7 0 0 35 4 31 3,000 21
2 G. Brown   7 5 1 1 21 6 15 2,286 16
3 A.F.O.   7 3 1 3 10 17 -7 1,429 10
4 Dep. Madryn   8 2 0 6 17 24 -7 0,750 6
5 Alumni   7 0 0 7 4 36 -32 0,000 0
                         
B Pos. Equipo   PJ PG PE PP GF GC Dif Prom. Ptos
1 Marche   5 4 1 0 13 3 10 2,600 13
2 Independiente   5 3 0 2 9 4 5 1,800 9
3 Atlas   6 2 2 2 8 10 -2 1,333 8
4 Dep. Dolavon   6 0 1 5 5 18 -13 0,167 1
                         
C Pos. Equipo   PJ PG PE PP GF GC Dif Prom. Ptos
1 Racing Club   7 7 0 0 38 6 32 3,000 21
2 Huracán   7 5 0 2 33 8 25 2,143 15
3 Gaiman FC   7 3 0 4 19 15 4 1,286 9
4 Ever Ready   7 2 0 5 5 35 -30 0,857 6
5 C.E.C.   8 1 0 7 7 38 -31 0,375 3
                         
D Pos. Equipo   PJ PG PE PP GF GC Dif Prom. Ptos
1 La Ribera   9 7 1 1 27 7 20 2,444 22
2 Germinal   9 6 2 1 17 5 12 2,222 20
3 Dep. Roca   8 2 1 5 4 20 -16 0,875 7
4 Def. del Parque   8 0 0 8 1 17 -16 0,000 0

 

 

 

INFANTILES

Torneo Apertura 2021 – Cat. 2007  
                           
A Pos. Equipo   PJ PG PE PP GF GC Dif Prom. Ptos  
1 J.J.Moreno   7 7 0 0 45 3 42 3,143 22  
2 Dep. Madryn   9 5 1 3 14 8 6 1,778 16  
3 G. Brown   7 2 1 4 8 15 -7 1,000 7  
4 A.F.O.   8 0 1 7 2 42 -40 0,125 1  
                           
B Pos. Equipo   PJ PG PE PP GF GC Dif Prom. Ptos  
1 Independiente   5 4 0 1 17 5 12 2,400 12  
2 Atlas   6 4 0 2 15 4 11 2,000 12  
3 Dep. Dolavon   6 3 0 3 23 11 12 1,500 9  
4 Marche   5 0 0 5 8 36 -28 0,000 0  
                           
C Pos. Equipo   PJ PG PE PP GF GC Dif Prom. Ptos  
1 Huracán   7 6 1 0 66 6 60 2,714 19  
2 Gaiman FC   7 6 0 1 31 17 14 2,571 18  
3 Racing Club   7 3 1 3 33 9 24 1,429 10  
4 C.E.C.   7 1 0 6 8 50 -42 0,429 3  
5 Ever Ready   6 0 0 6 2 58 -56 0,000 0  
                           
D Pos. Equipo   PJ PG PE PP GF GC Dif Prom. Ptos  
1 La Ribera   9 8 0 1 29 5 24 2,667 24  
2 Germinal   9 6 1 2 21 6 15 1,778 16  
3 Dep. Roca   9 2 2 5 10 13 -3 0,889 8  
4 Def. del Parque   9 0 1 8 3 39 -36 0,111 1  
*  Se le desconaron puntos según Fallo del Tribunal de Pena        

 

Torneo Apertura 2021 – Cat. 2008  
                           
A Pos. Equipo   PJ PG PE PP GF GC Dif Prom. Ptos  
1 J.J.Moreno   8 7 0 1 21 1 20 2,625 21  
2 A.F.O.   8 5 0 3 8 8 0 1,875 15  
3 Dep. Madryn   9 2 1 6 5 17 -12 0,778 7  
4 G. Brown   7 1 1 5 3 11 -8 0,571 4  
                           
B Pos. Equipo   PJ PG PE PP GF GC Dif Prom. Ptos  
1 Independiente   5 5 0 0 23 4 19 3,000 15  
2 Atlas   7 4 0 3 16 14 2 1,714 12  
3 Marche   6 2 1 3 9 16 -7 1,167 7  
4 Dep. Dolavon   6 0 1 5 5 25 -20 0,167 1  
                           
C Pos. Equipo   PJ PG PE PP GF GC Dif Prom. Ptos  
1 Huracán   6 5 0 1 39 5 34 2,500 15  
2 Racing Club   6 5 0 1 26 6 20 2,500 15  
3 C.E.C.   6 1 0 5 8 34 -26 0,500 3  
4 Ever Ready   5 0 0 5 2 34 -32 0,000 0  
                           
D Pos. Equipo   PJ PG PE PP GF GC Dif Prom. Ptos  
1 La Ribera   7 6 0 1 34 7 27 2,571 18  
2 Germinal   6 1 0 5 6 14 -8 0,000 0  
*  Se le desconaron puntos según Fallo del Tribunal de Pena        

 

Torneo Apertura 2021 – Cat. 2009  
                           
A Pos. Equipo   PJ PG PE PP GF GC Dif Prom. Ptos  
1 J.J.Moreno   8 7 0 1 48 1 47 2,625 21  
2 Dep. Madryn   8 6 0 2 24 7 17 2,250 18  
3 G. Brown   7 1 1 5 6 24 -18 0,571 4  
4 A.F.O.   7 0 1 6 4 49 -45 0,143 1  
                           
B Pos. Equipo   PJ PG PE PP GF GC Dif Prom. Ptos  
1 Independiente   5 5 0 0 25 5 20 3,000 15  
2 Atlas   6 4 0 2 18 8 10 2,000 12  
3 Dep. Dolavon   6 2 0 4 13 23 -10 1,000 6  
4 Marche   5 0 0 5 4 25 -21 0,000 0  
                           
C Pos. Equipo   PJ PG PE PP GF GC Dif Prom. Ptos  
1 Huracán   7 6 0 1 38 1 37 2,571 18  
2 Racing Club   7 6 0 1 38 4 34 2,571 18  
3 C.E.C.   7 2 0 5 15 33 -18 0,857 6  
4 Ever Ready   6 1 1 4 7 36 -29 0,667 4  
5 Gaiman FC   7 1 1 5 9 33 -24 0,571 4  
                           
D Pos. Equipo   PJ PG PE PP GF GC Dif Prom. Ptos  
1 La Ribera   9 7 1 1 41 7 34 2,444 22  
2 Def. del Parque   8 4 1 3 20 7 13 1,625 13  
3 Germinal   8 3 2 3 26 9 17 1,000 8  
4 Dep. Roca   7 0 0 7 0 64 -64 0,000 0  
*  Se le desconaron puntos según Fallo del Tribunal de Pena        

 

Torneo Apertura 2021 – Cat. 2010    
                             
A Pos. Equipo   PJ PG PE PP GF GC Dif Prom. Ptos    
1 J.J.Moreno   8 6 1 1 23 7 16 2,375 19    
2 Dep. Madryn   8 3 3 2 12 13 -1 1,500 12    
3 G. Brown   7 2 1 4 7 11 -4 1,000 7    
4 A.F.O.   7 0 3 4 5 16 -11 0,429 3    
                             
B Pos. Equipo   PJ PG PE PP GF GC Dif Prom. Ptos    
1 Independiente   7 7 0 0 32 1 31 3,000 21    
2 Atlas   8 5 0 3 12 16 -4 1,875 15    
3 Los Aromos   6 3 0 3 7 7 0 1,500 9    
4 Marche   6 2 0 4 10 19 -9 1,000 6    
5 Dep. Dolavon   7 0 0 7 6 27 -21 0,000 0    
                             
C Pos. Equipo   PJ PG PE PP GF GC Dif Prom. Ptos    
1 Huracán   7 6 1 0 34 4 30 2,714 19    
2 Racing Club   7 5 1 1 50 5 45 2,286 16    
3 C.E.C.   7 2 0 5 10 35 -25 0,857 6    
4 Gaiman FC   7 1 2 4 3 30 -27 0,714 5    
5 Ever Ready   6 0 2 4 3 26 -23 0,333 2    
                             
D Pos. Equipo   PJ PG PE PP GF GC Dif Prom. Ptos    
1 La Ribera   6 3 2 1 11 8 3 1,833 11    
2 Def. del Parque   6 2 1 3 7 14 -7 1,167 7    
3 Germinal   6 1 3 2 8 4 4 0,500 3 *  
*  Se le desconaron puntos según Fallo del Tribunal de Pena          

 

Leave a Reply