
* Tablas Div Inferiores
INFERIORES: TABLAS DE POSICIONES
Este fin de semana se jugó la sexta fecha del Clausura 2019 de la Liga del Valle en las categorias inferiores.
Resultados y tablas de posiciones
Séptima
Esta tarde se disputaba el encuentro pendiente entre Germinal y Ever Ready.
Fecha 6 ZONA A | ||||
Marche | 0 | 8 | Germinal | |
Gaiman | 2 | 4 | Ever Ready | |
Alumni | 0 | 1 | G. Brown | |
Fecha 6 ZONA B | ||||
Los Aromos | 1 | 1 | Dep. Roca | |
J.J. Moreno | 3 | 0 | Dolavon | |
La Ribera | 4 | 1 | Dep. Madryn | |
Huracán | 3 | 1 | El Parque | |
INTERZONAL
Racing Club | 6 | 0 | Afo |
SEPTIMA | Zona A | Torneo Clausura 2019 | ||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Prom | Ptos |
1 | Racing Club | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 3 | 9 | 2,000 | 12 |
2 | Ever Ready | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 2,500 | 10 |
3 | G. Brown | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1,400 | 7 |
4 | Germinal | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 1,200 | 6 |
5 | Marche | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 18 | -14 | 1,000 | 6 |
6 | Alumni | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1,250 | 5 |
7 | Independiente | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 1,000 | 5 |
8 | Gaiman | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1,000 | 4 |
SEPTIMA | Zona B | Torneo Clausura 2019 | ||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Prom | Ptos |
1 | La Ribera | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 3,000 | 18 |
2 | Dep. Madryn | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 6 | 21 | 2,500 | 15 |
3 | J.J. Moreno | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 1 | 19 | 2,500 | 15 |
4 | Huracán | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 2,167 | 13 |
5 | Dep. Roca | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0,833 | 5 |
6 | Dolavon | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0,667 | 4 |
7 | Los Aromos | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 0,200 | 1 |
8 | AFO | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 31 | -27 | 0,000 | 0 |
9 | El Parque | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 29 | -28 | 0,000 | 0 |
OCTAVA
Fecha 6 ZONA A | ||||
Racing Club | 3 | 0 | Afo | |
Marche | 2 | 7 | Germinal | |
Gaiman | 0 | 3 | Ever Ready | |
Alumni | 0 | 0 | G. Brown | |
Fecha 6 ZONA B | ||||
Racing Club | 3 | 0 | AFO | |
Los Aromos | 2 | 2 | Dep. Roca | |
J.J. Moreno | 1 | 0 | Dolavon | |
La Ribera | 1 | 0 | Dep. Madryn | |
Huracán | 1 | 6 | El Parque | |
Fecha 6 INTERZONAL | |||
Racing Club | 3 | 0 | AFO |
OCTAVA | Zona A | Torneo Clausura 2019 | ||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Prom | Ptos |
1 | Independiente | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 3,000 | 15 |
2 | Racing Club | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 1,667 | 10 |
3 | G. Brown | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2,000 | 10 |
4 | Ever Ready | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2,250 | 9 |
5 | Alumni | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1,500 | 6 |
6 | Germinal | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0,600 | 3 |
7 | Marche | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 19 | -15 | 0,333 | 2 |
8 | Gaiman | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0,250 | 1 |
OCTAVA | Zona B | Torneo Clausura 2019 | ||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Prom | Ptos |
1 | J.J. Moreno | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 2,667 | 16 |
2 | La Ribera | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2,667 | 16 |
3 | Dep. Madryn | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 3 | 10 | 2,000 | 12 |
4 | El Parque | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 2,000 | 10 |
5 | Los Aromos | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 1,333 | 8 |
6 | Dep. Roca | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0,833 | 5 |
7 | Huracán | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 | -13 | 0,667 | 4 |
8 | AFO | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 19 | -15 | 0,500 | 3 |
9 | Dolavon | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0,000 | 0 |
NOVENA
Fecha 6 ZONA A | |||
Marche | 0 | 0 | Germinal |
Gaiman | 0 | 5 | Ever Ready |
Alumni | 1 | 4 | G. Brown |
Fecha 6 ZONA B | |||
Los Aromos | 0 | 7 | Dep. Roca |
J.J. Moreno | 10 | 0 | Dolavon |
La Ribera | 1 | 0 | Dep. Madryn |
Huracán | 0 | 0 | El Parque |
Fecha 6 INTERZONAL | |||
Racing Club | 2 | 0 | AFO |
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Prom | Ptos |
1 | Racing Club | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | 2,667 | 16 |
2 | G. Brown | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2,400 | 12 |
3 | Germinal | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2,000 | 10 |
4 | Ever Ready | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1,750 | 7 |
5 | Gaiman | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1,750 | 7 |
6 | Independiente | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 0,800 | 4 |
7 | Marche | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 19 | -10 | 0,333 | 2 |
8 | Alumni | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0,250 | 1 |
NOVENA | Zona B | Torneo Clausura 2019 | ||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Prom | Ptos |
1 | La Ribera | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2,167 | 13 |
2 | Huracán | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 2,000 | 12 |
3 | J.J. Moreno | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 7 | 20 | 1,833 | 11 |
4 | Dep. Roca | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 1,833 | 11 |
5 | AFO | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1,833 | 11 |
6 | Dep. Madryn | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | -1 | 1,000 | 6 |
7 | El Parque | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0,400 | 2 |
8 | Dolavon | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 19 | -19 | -0,333 | -2 |
9 | Los Aromos | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 21 | -20 | -0,333 | -2 |