Tablas de posiciones Infantiles

Tablas de posiciones 

2005 Zona A Torneo Clausura 2019
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
1 Racing Club 8 8 0 0 24 6 18 24
2 Ever Ready 8 7 1 0 54 6 48 22
3 Germinal 8 5 2 1 33 9 24 17
4 G. Brown 8 4 1 3 15 9 6 13
5 Gaiman 8 4 0 4 11 20 -9 12
6 Independiente 8 3 2 3 17 15 2 11
7 Atlas 8 2 0 6 8 27 -19 6
8 Marche 8 2 0 6 8 40 -32 6
9 Alumni 8 0 0 8 1 31 -30 -3
                   
2005 Zona B Torneo Clausura 2019
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
1 La Ribera 8 7 1 0 18 5 13 22
2 J.J. Moreno 8 5 2 1 28 9 19 17
3 Huracán 8 5 1 2 17 9 8 16
4 Dep. Madryn 8 3 2 3 14 8 6 11
5 El Parque 8 3 2 3 6 7 -1 11
6 Los Aromos 8 3 0 5 12 12 0 9
7 AFO 8 2 3 3 15 21 -6 9
8 Dep. Roca 8 1 0 7 4 41 -37 3
9 Dolavon 8 0 0 8 0 8 -8 0

 

2006 Zona A Torneo Clausura 2019
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
1 Racing Club 8 6 2 0 17 6 11 20
2 Marche 8 6 1 1 34 9 25 19
3 Germinal 8 5 3 0 31 7 24 18
4 Independiente 9 4 4 1 28 11 17 16
5 Alumni 9 3 1 5 9 15 -6 10
6 Gaiman 8 3 0 5 18 14 4 9
7 G. Brown 8 2 3 3 18 15 3 9
8 Atlas 8 2 0 6 10 25 -15 6
9 Ever Ready 8 0 0 8 5 62 -57 0
                   
2006 Zona B Torneo Clausura 2019
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
1 J.J. Moreno 8 8 0 0 36 0 36 24
2 Dep. Madryn 8 6 1 1 20 4 16 19
3 Huracán 8 5 1 2 21 9 12 16
4 La Ribera 8 4 1 3 29 9 20 13
5 Los Aromos 8 4 1 3 9 14 -5 13
6 Dolavon 9 3 1 5 30 38 -8 10
7 AFO 9 3 1 5 8 16 -8 10
8 El Parque 8 0 0 8 6 27 -21 0
9 Dep. Roca 8 0 0 8 0 48 -48 -6
2007 Zona A Torneo Clausura 2019
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
1 Racing Club 8 8 0 0 42 7 35 24
2 Germinal 8 6 1 1 41 7 34 19
3 Independiente 9 6 1 2 30 10 20 19
4 Atlas 8 5 0 3 27 12 15 15
5 Gaiman 8 4 0 4 13 21 -8 12
6 G. Brown 8 3 1 4 18 21 -3 10
7 Marche 8 2 0 6 10 40 -30 6
8 Alumni 9 0 1 8 5 31 -26 1
9 Ever Ready 8 0 1 7 3 42 -39 1
                   
2007 Zona B Torneo Clausura 2019
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
1 J.J. Moreno 8 8 0 0 73 2 71 24
2 Huracán 8 6 1 1 25 13 12 19
3 Dolavon 9 6 1 2 28 20 8 19
4 AFO 9 4 1 4 25 17 8 13
5 La Ribera 8 4 0 4 13 20 -7 12
6 Los Aromos 8 4 0 4 14 25 -11 12
7 Dep. Madryn 8 2 3 3 7 18 -11 9
8 Dep. Roca 8 0 1 7 4 35 -31 1
9 El Parque 8 0 0 8 3 40 -37 0
2008 Zona A Torneo Clausura 2019
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
1 Germinal 8 7 0 1 21 4 17 21
2 Independiente 8 6 1 1 23 9 14 19
3 Atlas 8 6 0 2 28 5 23 18
4 Racing Club 8 5 1 2 11 5 6 16
5 Marche 8 4 1 3 20 13 7 13
6 Ever Ready 8 4 1 3 18 12 6 13
7 G. Brown 8 2 0 6 8 27 -19 6
8 Gaiman 8 1 0 7 5 36 -31 3
9 Alumni 8 0 0 8 0 8 -8 0
                   
2008 Zona B Torneo Clausura 2019
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
1 J.J. Moreno 8 8 0 0 47 3 44 24
2 AFO 9 6 2 1 21 8 13 20
3 La Ribera 8 5 1 2 25 11 14 16
4 Dep. Madryn 8 4 3 1 19 6 13 15
5 Huracán 7 3 2 2 9 8 1 11
6 Los Aromos 8 3 0 5 14 21 -7 9
7 Dolavon 8 2 1 5 9 26 -17 7
8 El Parque 8 0 1 7 3 41 -38 1
9 Dep. Roca 8 0 0 8 0 32 -32 -3

Leave a Reply