Infantojuvenil: Tablas de posiciones Fecha 7 Clausura 2019

Tablas de posiciones Fecha 7 Clausura 2019 “Doña Flora Durán”

2005 Zona A Torneo Clausura 2019
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
1 Racing Club 7 7 0 0 21 6 15 21
2 Ever Ready 7 6 1 0 37 6 31 19
3 Germinal 7 4 2 1 29 9 20 14
4 G. Brown 7 4 0 3 13 7 6 12
5 Independiente 7 3 1 3 15 13 2 10
6 Gaiman 7 3 0 4 10 20 -10 9
7 Marche 7 2 0 5 8 23 -15 6
8 Atlas 7 2 0 5 8 24 -16 6
9 Alumni 7 0 0 7 1 30 -29 0
2005 Zona B Torneo Clausura 2019
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
1 La Ribera 7 7 0 0 16 3 13 21
2 J.J. Moreno 7 5 1 1 26 7 19 16
3 Huracán 7 5 1 1 17 7 10 16
4 AFO 7 2 3 2 15 20 -5 9
5 El Parque 7 2 2 3 5 7 -2 8
6 Los Aromos 7 2 0 5 11 12 -1 6
7 Dep. Madryn 6 1 2 3 5 8 -3 5
8 Dep. Roca 6 1 0 5 4 30 -26 3
9 Dolavon 7 0 0 7 0 7 -7 0

 

2006 Zona A Torneo Clausura 2019
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
1 Racing Club 7 5 2 0 11 5 6 17
2 Marche 7 5 1 1 23 8 15 16
3 Germinal 7 4 3 0 25 7 18 15
4 Independiente 7 3 3 1 24 9 15 12
5 Gaiman 7 3 0 4 18 13 5 9
6 G. Brown 7 2 2 3 17 14 3 8
7 Alumni 7 2 1 4 7 12 -5 7
8 Atlas 7 2 0 5 9 19 -10 6
9 Ever Ready 7 0 0 7 4 51 -47 0
2006 Zona B Torneo Clausura 2019
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
1 J.J. Moreno 7 7 0 0 32 0 32 21
2 Huracán 7 5 1 1 21 5 16 16
3 La Ribera 7 4 1 2 29 5 24 13
4 Dep. Madryn 6 4 1 1 15 4 11 13
5 Dolavon 7 3 0 4 29 35 -6 9
6 Los Aromos 6 2 1 3 5 13 -8 7
7 AFO 6 1 0 5 4 14 -10 3
8 El Parque 7 0 0 7 4 24 -20 0
9 Dep. Roca 4 0 0 4 0 39 -39 0

 

2007

2007 Zona A Torneo Clausura 2019
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
1 Racing Club 7 7 0 0 38 6 32 21
2 Germinal 7 5 1 1 37 7 30 16
3 Atlas 7 5 0 2 26 8 18 15
4 Independiente 7 3 1 3 18 13 5 10
5 G. Brown 7 3 1 3 18 17 1 10
6 Gaiman 7 3 0 4 12 21 -9 9
7 Marche 7 2 0 5 11 37 -26 6
8 Alumni 7 0 1 6 4 24 -20 1
9 Ever Ready 7 0 1 6 2 39 -37 1
2007 Zona B Torneo Clausura 2019
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
1 J.J. Moreno 7 7 0 0 63 2 61 21
2 Huracán 7 6 0 1 24 12 12 18
3 Dolavon 7 5 0 2 23 17 6 15
4 La Ribera 7 4 0 3 13 10 3 12
5 Los Aromos 7 4 0 3 13 22 -9 12
6 AFO 7 3 0 4 18 15 3 9
7 Dep. Madryn 6 2 1 3 5 16 -11 7
8 Dep. Roca 6 0 0 6 3 30 -27 0
9 El Parque 7 0 0 7 3 35 -32 0

 

2008   Zona A Torneo Clausura 2019    
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
1 Independiente 7 6 1 0 23 5 18 19
2 Atlas 7 6 0 1 27 3 24 18
3 Germinal 7 6 0 1 16 4 12 18
4 Racing Club 7 4 1 2 9 4 5 13
5 Ever Ready 7 4 0 3 17 11 6 12
6 Marche 7 3 0 4 15 14 1 9
7 G. Brown 7 2 0 5 8 25 -17 6
8 Alumni 7 0 0 7 0 7 -7 0
9 Gaiman 7 0 0 7 4 36 -32 0
                   
2008   Zona B Torneo Clausura 2019    
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Ptos
1 J.J. Moreno 7 7 0 0 43 2 41 21
2 La Ribera 7 5 1 1 24 7 17 16
3 Dep. Madryn 6 3 2 1 13 6 7 11
4 AFO 6 3 2 1 9 8 1 11
5 Huracán 5 2 1 2 8 8 0 7
6 Dolavon 6 2 1 3 9 15 -6 7
7 Los Aromos 7 2 0 5 9 21 -12 6
8 El Parque 7 0 1 6 3 36 -33 1
9 Dep. Roca 4 0 0 4 0 19 -19 -3

 

SEPTIMA Zona A Torneo Clausura 2019
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Prom Ptos
1 Racing Club 7 4 3 0 13 3 10 2,143 15
2 Ever Ready 5 3 2 0 8 4 4 2,200 11
3 G. Brown 5 2 1 2 4 8 -4 1,400 7
4 Germinal 6 1 3 2 13 7 6 1,000 6
5 Independiente 6 1 3 2 7 8 -1 1,000 6
6 Marche 6 2 0 4 4 18 -14 1,000 6
7 Alumni 5 1 2 2 4 5 -1 1,000 5
8 Gaiman 4 1 1 2 8 6 2 1,000 4
SEPTIMA Zona B Torneo Clausura 2019
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Prom Ptos
1 La Ribera 7 7 0 0 29 5 24 3,000 21
2 Dep. Madryn 7 6 0 1 29 6 23 2,571 18
3 Huracán 7 5 1 1 17 10 7 2,286 16
4 J.J. Moreno 7 5 0 2 20 3 17 2,143 15
5 Dep. Roca 7 2 2 3 4 7 -3 1,143 8
6 Dolavon 7 1 1 5 2 9 -7 0,571 4
7 Los Aromos 5 0 1 4 3 10 -7 0,200 1
8 AFO 6 0 0 6 4 32 -28 0,000 0
9 El Parque 5 0 0 5 1 29 -28 0,000 0

 

OCTAVA Zona A Torneo Clausura 2019
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Prom Ptos
1 Independiente 6 5 1 0 19 4 15 2,667 16
2 Racing Club 7 3 1 3 11 6 5 1,429 10
3 Ever Ready 5 3 1 1 7 3 4 2,000 10
4 G. Brown 5 3 1 1 6 3 3 2,000 10
5 Germinal 6 2 0 4 12 11 1 1,000 6
6 Alumni 5 1 3 1 3 4 -1 1,200 6
7 Marche 6 0 2 4 4 19 -15 0,333 2
8 Gaiman 4 0 1 3 1 12 -11 0,250 1
OCTAVA Zona B Torneo Clausura 2019
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Prom Ptos
1 La Ribera 7 6 1 0 8 1 7 2,714 19
2 J.J. Moreno 7 5 2 0 18 4 14 2,429 17
3 El Parque 6 4 1 1 16 5 11 2,167 13
4 Dep. Madryn 7 4 1 2 15 5 10 1,857 13
5 Los Aromos 7 2 2 3 9 15 -6 1,143 8
6 Dep. Roca 7 1 3 3 4 11 -7 0,857 6
7 Huracán 6 1 1 4 3 16 -13 0,667 4
8 AFO 7 1 1 5 4 19 -15 0,571 4
9 Dolavon 6 0 0 6 0 6 -6 0,000 0

 

NOVENA Zona A Torneo Clausura 2019
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Prom Ptos
1 Racing Club 7 5 1 1 23 6 17 2,286 16
2 Germinal 6 4 1 1 11 8 3 2,167 13
3 G. Brown 5 4 0 1 10 5 5 2,400 12
4 Ever Ready 5 3 1 1 11 2 9 2,000 10
5 Gaiman 4 2 1 1 3 5 -2 1,750 7
6 Independiente 6 1 1 4 7 10 -3 0,667 4
7 Marche 6 0 2 4 9 19 -10 0,333 2
8 Alumni 5 0 1 4 4 13 -9 0,200 1
NOVENA Zona B Torneo Clausura 2019
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Prom Ptos
1 La Ribera 7 5 1 1 11 4 7 2,286 16
2 Huracán 7 4 3 0 12 5 7 2,143 15
3 J.J. Moreno 7 4 2 1 30 8 22 2,000 14
4 Dep. Roca 7 4 2 1 15 5 10 2,000 14
5 AFO 7 3 2 2 10 9 1 1,571 11
6 Dep. Madryn 7 2 0 5 6 9 -3 0,857 6
7 El Parque 5 0 2 3 1 8 -7 0,400 2
8 Los Aromos 6 0 1 5 1 21 -20 -0,333 -2
9 Dolavon 7 0 1 6 1 23 -22 -0,286 -2

Leave a Reply