Primera-Reserva: Resultados y tablas de posiciones

Resultados FECHA 9 

AFO – Brown

1° 2-0

R 2-3

J.J Moreno – Dep Madryn        

1° 1-1

R 3-0

 

Dolavon – Marche

1° 1-1

R 1-6

Huracán – Los Aromos

1° 9-0

R 3-2

Ever Ready -Independiente

1° 1-1

R 1-0

Gaiman – Racing

1° 0-1

R 0-1

Parque Germinal

1° 2-2

R 1-1

La Ribera – Roca

1° 2-0

R 1-0

 

Zona A                  
Equipos PJ PG PE PP GF GE DIF PTS Promedio
J.J.MORENO 7 2 5 0 8 4 4 11 1.571
AFO 7 2 4 1 10 8 2 10 1.428
ALUMNI 7 2 3 2 8 7 1 9 0.777
DEP.MADRYN 8 1 6 1 10 12 -2 9 0.888
GMO BROWN 7 1 2 4 10 15 -5 5 0.714
                   
Zona B                 Promedio
Equipos PJ PG PE PP GF GE DIF PTS  
Independiente 9 7 1 1 23 7 16 22 2.444
Dolavon 9 2 3 4 18 21 -3 9 1
Los Aromos 9 1 3 5 9 22 -13 6 0.666
Marche 9 0 4 5 11 31 -20 4 0.444
                   
Zona C                 Promedio
Equipos PJ PG PE PP GF GE DIF PTS  
Huracan 9 6 3 0 28 6 22 21 2.333
Gaiman 9 4 3 2 18 11 7 15 1.666
Racing 9 4 3 2 15 12 3 15 1.666
Ever Ready 9 0 4 5 6 17 -11 4 0.444
                   
Zona D                 Promedio
Equipos PJ PG PE PP GF GE DIF PTS  
Germinal 9 6 3 0 18 9 11 21 2.333
La Ribera 9 6 2 1 19 3 16 20 2.222
El Parque 9 3 1 5 8 17 -11 10 1.111
Roca 9 0 0 9 7 23 -16 0 0

 

Reserva

Zona A                  
Equipos PJ PG PE PP GF GE DIF PTS Promedio
GMO BROWN 7 6 1 0 24 7 17 19 2.714
J.J.MORENO 7 5 2 0 20 3 17 17 2.428
AFO 7 2 1 4 8 18 -10 7 1,000
ALUMNI 7 1 1 5 6 15 -9 4 0.571
DEP.MADRYN 8 1 1 6 11 26 -15 4 0.555
                   
Zona B                  
Equipos PJ PG PE PP GF GE DIF PTS  
Marche 9 4 5 0 18 5 13 18 2,000
Independiente 9 4 4 1 16 7 9 16 1,777
Los Aromos 9 1 1 8 8 28 -20 4 0.444
Dolavon 9 0 0 9 4 43 -39 0 0
                   
                   
                   
Zona C                  
Equipos PJ PG PE PP GF GE DIF PTS  
Huracan 9 6 2 1 26 11 15 20 2.222
Gaiman 9 5 3 1 16 5 11 18 2,000
Ever Ready 9 3 2 4 12 13 -1 11 1,222
Racing 9 1 7 1 10 11 -1 10 1,111
                   
Zona D                  
Equipos PJ PG PE PP GF GE DIF PTS  
Germinal 9 6 2 1 17 6 11 20 2.222
El Parque 9 4 3 2 10 10 0 15 1.666
La Ribera 9 4 0 5 11 14 -3 12 1.333
Roca 9 1 1 7 8 16 -8 4 0.444

Leave a Reply