
Infanto Juvenil
Infantiles: Se juega la vuelta de cuartos de final
Este lunes se programaron los encuentros de vuelta de cuartos de final del Apertura 2019 “Cesar Ezequel Jones” en infantiles.
*Sujeto a modificación
2005
EVER READY | Vs | GMO BROWN | ||
HORA | 11 Hs | |||
DIA | Sábado | |||
CANCHA | CeDeTre | |||
HURACÁN | Vs | LOS AROMOS | ||
HORA | 12,30 HS | |||
DIA | Sábado | |||
CANCHA | Huracán | |||
GERMINAL | Vs | RACING | ||
HORA | 11 Hs | |||
DIA | Lunes | |||
CANCHA | El Fortin | |||
DEP.MADRYN | Vs | J.J.MORENO | ||
HORA | 14HS | |||
DIA | Sábado | |||
CANCHA | Aux Madryn | |||
2006 |
||||
RACING | Vs | GERMINAL | ||
HORA | 13,30 Hs | |||
DIA | Sábado | |||
CANCHA | Cayetano Castro | |||
INDEPENDIENTE | Vs | MARCHE | ||
HORA | 19 Hs | |||
DIA | Jueves | |||
CANCHA | CeDeTre | |||
LOS AROMOS | Vs | J.J.MORENO | ||
HORA | 11Hs | |||
DIA | Lunes | |||
CANCHA | Los Aromos | |||
DEP.MADRYN | Vs | GAIMAN | ||
HORA | 15 Hs | |||
DIA | Sábado | |||
CANCHA | Aux Madryn | |||
2007 |
||||
J.J.MORENO | Vs | LOS AROMOS | ||
HORA | 13 Hs | |||
DIA | Sábado | |||
CANCHA | J.J Moreno | |||
RACING | Vs | INDEPENDIENTE | ||
HORA | 11 Hs | |||
DIA | Sábado | |||
CANCHA | Cayetano Castro | |||
HURACÁN | Vs | ATLAS | ||
HORA | 11 Hs | |||
DIA | Sábado | |||
CANCHA | Huracán | |||
DOLAVON | Vs | GERMINAL | ||
HORA | 12,30 Hs | |||
DIA | Domingo | |||
CANCHA | Dolavon | |||
2008 |
||||
RACING | Vs | LA RIBERA | ||
HORA | 12,15 Hs | |||
DIA | Sábado | |||
CANCHA | Cayetano Castro | |||
J.J.MORENO | Vs | A.F.O | ||
HORA | 11,30 Hs | |||
DIA | Sábado | |||
CANCHA | J.J.Moreno | |||
ATLAS | Vs | DEP.MADRYN | ||
HORA | 11 Hs | |||
DIA | Sábado | |||
CANCHA | Villa Deportiva | |||
MARCHE | Vs | INDEPENDIENTE | ||
HORA | 19 Hs | |||
DIA | Miercoles | |||
CANCHA | CeDeTre |