
* Noticias Div Infantiles* Tablas Div Infantiles
Mirá la programación de cuartos de ida en Infantiles
Este fin de semana se jugó la última fecha del Clausura 2019 “Doña Flora Durán” y se conocieron los clasificados a Cuartos de final en las categorías infantiles.
Mirá los resultados, tablas de posiciones y programación de la ida de cuartos de final:
2005
Fecha 9 ZONA A | ||||
Alumni | 0 | 1 | Independiente | |
G. Brown | 11 | 0 | Marche | |
Ever Ready | 0 | 1 | Racing Club | |
Atlas | 0 | 6 | Germinal | |
Fecha 9 ZONA B | ||||
La Ribera | 2 | 3 | Huracán | |
Gaiman FC | 0 | 6 | J.J. Moreno | |
Dolavon | 0 | 1 | AFO | |
Dep. Madryn | 2 | 0 | Los Aromos | |
El Parque | 12 | 0 | Dep. Roca | |
Fecha 9 INTERZONAL | ||||
Gaiman FC | 0 | 8 | J.J. Moreno | |
2005 | Zona A | Torneo Clausura 2019 | ||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
1 | Racing Club | C | 9 | 9 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 27 |
2 | Ever Ready | C | 9 | 7 | 1 | 1 | 54 | 7 | 47 | 22 |
3 | Germinal | C | 9 | 6 | 2 | 1 | 39 | 9 | 30 | 20 |
4 | G. Brown | C | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 9 | 15 | 16 |
5 | Independiente | E | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 | 14 |
6 | Gaiman | E | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 28 | -17 | 12 |
7 | Atlas | E | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 33 | -25 | 6 |
8 | Marche | E | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 49 | -41 | 6 |
9 | Alumni | E | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 32 | -31 | -3 |
2005 | Zona B | Torneo Clausura 2019 | ||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
1 | La Ribera | C | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 22 |
2 | J.J. Moreno | C | 9 | 6 | 2 | 1 | 36 | 9 | 27 | 20 |
3 | Huracán | C | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | 19 |
4 | El Parque | C | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 7 | 11 | 14 |
5 | Dep. Madryn | E | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 8 | 8 | 14 |
6 | AFO | E | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 21 | -7 | 12 |
7 | Los Aromos | E | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 14 | -2 | 9 |
8 | Dep. Roca | E | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 51 | -47 | 3 |
9 | Dolavon | E | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | -9 | 0 |
EL PARQUE | vs. | RACING | ||
HORA: | 15Hs | |||
DIA: | Sábado | |||
CANCHA: | Los Aromos | |||
GERMINAL | vs. | J.J.MORENO | ||
HORA: | 12.30Hs | |||
DIA: | Sábado | |||
CANCHA: | El Fortín | |||
HURACÁN | vs. | EVER READY | ||
HORA: | 13Hs | |||
DIA: | Sábado | |||
CANCHA: | Huracán | |||
GMO BROWN | VS | LA RIBERA | ||
HORA: | 11.30Hs | |||
DIA: | Sábado | |||
CANCHA: | Aux brown |
2006
Fecha 9 ZONA A | |||
Alumni | 1 | 3 | Independiente |
G. Brown | 1 | 2 | Marche |
Ever Ready | 0 | 9 | Racing Club |
Atlas | 1 | 7 | Germinal |
Fecha 9 ZONA B | |||
La Ribera | 1 | 2 | Huracán |
Dolavon | AFO | ||
Dep. Madryn | 2 | 4 | Los Aromos |
El Parque | 0 | 1 | Dep. Roca |
Fecha 9 INTERZONAL | |||
Gaiman FC | 0 | 10 | J.J. Moreno |
2006 | Zona A | Torneo Clausura 2019 | ||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
1 | Racing Club | C | 9 | 7 | 2 | 0 | 26 | 6 | 20 | 23 |
2 | Marche | C | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 10 | 26 | 22 |
3 | Germinal | C | 9 | 6 | 3 | 0 | 33 | 8 | 25 | 21 |
4 | Independiente | C | 9 | 4 | 4 | 1 | 28 | 11 | 17 | 16 |
5 | Alumni | E | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 10 |
6 | G. Brown | E | 9 | 2 | 3 | 4 | 19 | 17 | 2 | 9 |
7 | Gaiman | E | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 24 | -6 | 9 |
8 | Atlas | E | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 32 | -21 | 6 |
9 | Ever Ready | E | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 71 | -66 | 0 |
2006 | Zona B | Torneo Clausura 2019 | ||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
1 | J.J. Moreno | C | 9 | 9 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 27 |
2 | Dep. Madryn | C | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 8 | 14 | 19 |
3 | Huracán | C | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | 19 |
4 | Los Aromos | C | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | 16 |
5 | La Ribera | E | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 | 11 | 19 | 13 |
6 | Dolavon | E | 9 | 3 | 0 | 6 | 30 | 38 | -8 | 9 |
7 | AFO | E | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 16 | -8 | 9 |
8 | El Parque | E | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 27 | -20 | 3 |
9 | Dep. Roca | E | 9 | 1 | 0 | 9 | 0 | 49 | -49 | -3 |
Cruces
LOS AROMOS | vs. | RACING | ||
HORA: | 13Hs | |||
DIA: | Sábado | |||
CANCHA: | Los Aromos | |||
GERMINAL | vs. | DEP.MADRYN | ||
HORA: | 11Hs | |||
DIA: | Sábado | |||
CANCHA: | Fortín | |||
HURACÁN | vs. | MARCHE | ||
HORA: | 11.30Hs | |||
DIA: | Sábado | |||
CANCHA: | Huracán | |||
INDEPENDIENTE | vs. | J.J.MORENO | ||
HORA: | 18Hs | |||
DIA: | Lunes | |||
CANCHA: | CeDeTre |
2007
Fecha 9 ZONA A | |||
Alumni | 1 | 6 | Independiente |
G. Brown | 3 | 0 | Marche |
Ever Ready | 0 | 10 | Racing Club |
Atlas | 2 | 2 | Germinal |
Fecha 9 ZONA B | |||
La Ribera | 0 | 7 | Huracán |
Dolavon | 2 | 2 | AFO |
Dep. Madryn | 2 | 2 | Los Aromos |
El Parque | 0 | 1 | Dep. Roca |
Fecha 9 INTERZONAL | |||
Gaiman FC | 0 | 10 | J.J. Moreno |
2007 | Zona A | Torneo Clausura 2019 | ||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
1 | Racing Club | C | 9 | 9 | 0 | 0 | 52 | 7 | 45 | 27 |
2 | Germinal | C | 9 | 6 | 2 | 1 | 43 | 9 | 34 | 20 |
3 | Independiente | C | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 10 | 20 | 19 |
4 | Atlas | C | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 14 | 15 | 16 |
5 | G. Brown | E | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 | 13 |
6 | Gaiman | E | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 31 | -18 | 12 |
7 | Marche | E | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 43 | -33 | 6 |
8 | Alumni | E | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 31 | -26 | 1 |
9 | Ever Ready | E | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 52 | -49 | 1 |
2007 | Zona B | Torneo Clausura 2019 | ||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
1 | J.J. Moreno | C | 9 | 9 | 0 | 0 | 83 | 2 | 81 | 27 |
2 | Huracán | C | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 13 | 19 | 22 |
3 | Dolavon | C | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 20 | 8 | 19 |
4 | AFO | C | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 17 | 6 | 13 |
5 | Los Aromos | E | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 27 | -11 | 13 |
6 | La Ribera | E | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 27 | -14 | 12 |
7 | Dep. Madryn | E | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 20 | -11 | 10 |
8 | Dep.roca | E | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 37 | -33 | 3 |
9 | El Parque | E | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 37 | -33 | 4 |
Cruces
A.F.O | vs. | RACING | ||
HORA: | 10Hs | |||
DIA: | Sábado | |||
CANCHA: | A.F.O | |||
INDEPENDIENTE | vs. | HURACÁN | ||
HORA: | 18.30 | |||
DIA: | Jueves | |||
CANCHA: | CeDeTre | |||
DOLAVON | vs. | GERMINAL | ||
HORA: | 13Hs | |||
DIA: | Sábado | |||
CANCHA: | Dolavon | |||
ATLAS | vs. | J.J MORENO | ||
HORA: | 11.30 Hs | |||
DIA: | Sábado | |||
CANCHA: | Villa |
2008
Fecha 9 | |||||
Alumni | 0 | 1 | Independiente | ||
G. Brown | 0 | 4 | Marche | ||
Ever Ready | 0 | 8 | Racing Club | ||
Atlas | 0 | 1 | Germinal | ||
Fecha 9 | |||||
La Ribera | 2 | 3 | Huracán | ||
Dolavon | 0 | 6 | AFO | ||
Dep. Madryn | 2 | 0 | Los Aromos | ||
El Parque | 0 | 1 | Dep. Roca | ||
Fecha 9 | |||||
Gaiman FC | 0 | 11 | J.J. Moreno | ||
2008 | Zona A | Torneo Clausura 2019 | ||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
1 | Germinal | C | 9 | 8 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 24 |
2 | Independiente | C | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | 22 |
3 | Racing Club | C | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 5 | 14 | 19 |
4 | Atlas | C | 9 | 6 | 0 | 3 | 28 | 6 | 22 | 18 |
5 | Marche | E | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 13 | 11 | 16 |
6 | Ever Ready | E | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 20 | -2 | 13 |
7 | G. Brown | E | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 31 | -23 | 6 |
8 | Gaiman | E | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 47 | -42 | 3 |
9 | Alumni | E | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | -9 | 0 |
2008 | Zona B | Torneo Clausura 2019 | ||||||||
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
1 | J.J. Moreno | C | 9 | 9 | 0 | 0 | 58 | 3 | 55 | 27 |
2 | AFO | C | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 8 | 14 | 20 |
3 | Dep. Madryn | C | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 6 | 15 | 18 |
4 | Huracán | C | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 17 |
5 | La Ribera | E | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 14 | 13 | 16 |
6 | Los Aromos | E | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 23 | -9 | 9 |
7 | Dolavon | E | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 28 | -19 | 7 |
8 | El Parque | E | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 41 | -37 | 4 |
9 | Dep. Roca | E | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 34 | -34 | 0 |
Cruces
HURACÁN | vs. | GERMINAL | ||
HORA: | 10Hs | |||
DIA: | Sábado | |||
CANCHA: | Huracán | |||
RACING | vs. | AFO | ||
HORA: | 13Hs | |||
DIA: | Sábado | |||
CANCHA: | Cayetano o Aux | |||
DEP.MADRYN | vs. | INDEPENDIENTE | ||
HORA: | 13.30Hs | |||
DIA: | Sábado | |||
CANCHA: | Aux | |||
ATLAS | vs. | J.J.MORENO | ||
HORA: | 10.30Hs | |||
DIA: | Sábado | |||
CANCHA: | Villa Deportiva | |||